График работы специалистов
С 16 по 30 апреля 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.04.25 | 17.04.25 | 18.04.25 | 19.04.25 | 20.04.25 | 21.04.25 | 22.04.25 | 23.04.25 | 24.04.25 | 25.04.25 | 26.04.25 | 27.04.25 | 28.04.25 | 29.04.25 | 30.04.25 |
среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | |||
Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | ||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 09.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | ||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | |||||||||
Радутная В.С. | Косметолог | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | ||||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 09.30-12.00 | 09.30-12.00 | 09.30-12.00 | ||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
С 1 по 15 мая 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 01.05.25 | 02.05.25 | 03.05.25 | 04.05.25 | 05.05.25 | 06.05.25 | 07.05.25 | 08.05.25 | 09.05.25 | 10.05.25 | 11.05.25 | 12.05.25 | 13.05.25 | 14.05.25 | 15.05.25 |
четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-18.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | |||
Юшко Н.В. | Косметолог | В | 10.00-18.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | В | 10.00-18.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | |||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Лукманова А.Р. | Трихолог | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||
Радутная В.С. | Диетолог | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | В | 10.00-18.00 | В | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | В | В | ||||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 12.00-14.30 | ||||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | O | O | O | O | O | O | O | ||||
Круглова Юлия | Администратор | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | О | О | О | О | |||||
Федоркина Юлия | Администратор | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | |||||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
С 16 по 31 мая 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.05.25 | 17.05.25 | 18.05.25 | 19.05.25 | 20.05.25 | 21.05.25 | 22.05.25 | 23.05.25 | 24.05.25 | 25.05.25 | 26.05.25 | 27.05.25 | 28.05.25 | 29.05.25 | 30.05.25 | 31.05.25 |
пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||
Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | ||||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||||
Радутная В.С. | Косметолог | 15.00-21.00- | 09.00-21.00 | В | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00- | 10.00-20.00 | В | 12.00-21.00 | В | 09,00-21,00 | 15.00-21.00 | |||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 12.00-14.30 | 09.30-12.00 | ||||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Круглова Юлия | Администратор | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||
Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |