График работы специалистов
С 16 по 30 июня 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.06.25 | 17.06.25 | 18.06.25 | 19.06.25 | 20.06.25 | 21.06.25 | 22.06.25 | 23.06.25 | 24.06.25 | 25.06.25 | 26.06.25 | 27.06.25 | 28.06.25 | 29.06.25 | 30.06.25 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | |||
Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | |||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | ||||||||
Радутная В.С. | Косметолог | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00- | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 09.00-12.00 | 10.00-12.00 | |||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
С 1 по 15 июля 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 01.07.25 | 02.07.25 | 03.07.25 | 04.07.25 | 05.07.25 | 06.07.25 | 07.07.25 | 08.07.25 | 09.07.25 | 10.07.25 | 11.07.25 | 12.07.25 | 13.07.25 | 14.07.25 | 15.07.25 |
вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | |||
Юшко Н.В. | Косметолог | О | О | О | О | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | |||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Лукманова А.Р. | Трихолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | ||||||||
Радутная В.С. | Диетолог | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | |||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | |||||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
С 16 по 31 июля 2025 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.07.25 | 17.07.25 | 18.07.25 | 19.07.25 | 20.07.25 | 21.07.25 | 22.07.25 | 23.07.25 | 24.07.25 | 25.07.25 | 26.07.25 | 27.07.25 | 28.07.25 | 29.07.25 | 30.07.25 | 31.07.25 |
среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | ||||
Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | |||||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 09.00-14.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||
Радутная В.С. | Косметолог | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00- | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 12.00-21.00 | В | 09.00-21.00 | ||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | ||||||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |