График работы специалистов
С 1 по 15 декабря 2023 года
ФИО сотрудника | Должность | 01.12.23 | 02.12.23 | 03.12.23 | 04.12.23 | 05.12.23 | 06.12.23 | 07.12.23 | 08.12.23 | 09.12.23 | 10.12.23 | 11.12.23 | 12.12.23 | 13.12.23 | 14.12.23 | 15.12.23 |
пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | |||
Касенкина Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | ||
Маркина А. Ю. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Тухватуллина Л.А. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||||||||||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | отпуск | отпуск | отпуск | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||
Круглова Ю.С. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Мулюкова А.В. | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
Юнусова Рита Р | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
С 16 по 31 декабря 2023 года
ФИО сотрудника | Долж ность | 16.12.23 | 17.12.23 | 18.12.23 | 19.12.23 | 20.12.23 | 21.12.23 | 22.12.23 | 23.12.23 | 24.12.23 | 25.12.23 | 26.12.23 | 27.12.23 | 28.12.23 | 29.12.23 | 30.12.23 | 31.12.23 |
суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | |||||
Касенкина Н.В. | Косметолог | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | ||||
Маркина А. Ю. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-18.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Тухватуллина Л.А. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||||||||||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-18.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Круглова Ю.С. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Мулюкова А.В. | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
Юнусова Рита Р | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
С 1 по 15 января 2024 года
ФИО сотрудника | Должность | 01.01.24 | 02.01.24 | 03.01.24 | 04.01.24 | 05.01.24 | 06.01.24 | 07.01.24 | 08.01.24 | 09.01.24 | 10.01.24 | 11.01.24 | 12.01.24 | 13.01.24 | 14.01.24 | 15.01.24 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | В | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | ||
Касенкина Н.В. | Косметолог | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | В | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | В | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | |
Маркина А. Ю. | Косметолог | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||
Тухватуллина Л.А. | Косметолог | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Лукманова А.Р. | Косметолог | выходной | выходной | 09.00-17.00 | ||||||||||||
Степанова Е. М. | Эндокринолог | выходной | выходной | 10.00-14.00 | ||||||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Круглова Ю.С. | Администратор | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
Мулюкова А.В. | Администратор | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||||
Юнусова Рита Р | Администратор | выходной | выходной | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |