График работы специалистов
С 16 по 31 января 2026 года
| ФИО сотрудника | Должность | 16.01.26 | 17.01.26 | 18.01.26 | 19.01.26 | 20.01.26 | 21.01.26 | 22.01.26 | 23.01.26 | 24.01.26 | 25.01.26 | 26.01.26 | 27.01.26 | 28.01.26 | 29.01.26 | 30.01.26 | 31.01.26 |
| пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | ||
| Казакбаева Н.А. | Косметолог | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | |||||
| Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | 10.00-20.00 | 10.00-18.00 | 10.00-18.00 | ||||||||||
| Лукманова А.Р. | Косметолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | ||||||||||||
| Степанова Е. М. | Эндокринолог | ||||||||||||||||
| Тухватуллина А.В. | Невролог | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||||||
| Коновалова В.С. | Ординатор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Николаева Т.Ю. | Ординатор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
С 1 по 15 февраля 2026 года
| ФИО сотрудника | Должность | 01.02.26 | 02.02.26 | 03.02.26 | 04.02.26 | 05.02.26 | 06.02.26 | 07.02.26 | 08.02.26 | 09.02.26 | 10.02.26 | 11.02.26 | 12.02.26 | 13.02.26 | 14.02.26 | 15.02.26 |
| воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
| Казакбаева Н.А. | Косметолог | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||||
| Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | |||||||||
| Лукманова А.Р. | Трихолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||
| Степанова Е. М. | Эндокринолог | 09.30-13.00 | ||||||||||||||
| Тухватуллин А.В. | Невролог | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||||||||
| Коновалова В.С. | Ординатор | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||
| Николаева Т.Ю. | Ординатор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | О | О | |||||||||
| Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||
| Круглова Юлия | Администратор | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||||||
| Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
С 16 февраля по 3 марта 2026 года
| ФИО сотрудника | Должность | 16.02.26 | 17.02.26 | 18.02.26 | 19.02.26 | 20.02.26 | 21.02.26 | 22.02.26 | 23.02.26 | 24.02.26 | 25.02.26 | 26.02.26 | 27.02.26 | 28.02.26 | 01.03.26 | 02.03.26 | 03.03.26 |
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | ||
| Казакбаева Н.А. | Косметолог | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-13.00 | 19.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-13.00 | |||||
| Юшко Н.В. | Косметолог | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | 10.00-21.00 | ||||||||
| Лукманова А.Р. | Косметолог | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | 10.00-17.00 | |||||||||||
| Степанова Е. М. | Эндокринолог | ||||||||||||||||
| Тухватуллина А.В. | Невролог | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | |||||||||||
| Коновалова В.С. | Ординатор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||||
| Николаева Т.Ю. | Ординатор | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |
| Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Круглова Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
| Федоркина Юлия | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
| Кунафина Настя | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |