График работы специалистов
С 16 по 31 июля 2022 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.07.22 | 17.07.22 | 18.07.22 | 19.07.22 | 20.07.22 | 21.07.22 | 22.07.22 | 23.07.22 | 24.07.22 | 25.07.22 | 26.07.22 | 27.07.22 | 28.07.22 | 29.07.22 | 30.07.22 | 31.07.022 |
суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | ||||||
Касенкина Н.В. | Косметолог | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | |||||
Маркина А. Ю. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Саяхова Г.Р. | Косметолог | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 |
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | |||||||||
Степанова Е.М. | Эндокринолог | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||||||||||||||
Башлыкова К.В. | Администратор | отпуск | отпуск | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
Круглова Ю.С. | Администратор | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Слепченко А.В. | Администратор | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 |
С 1 по 15 августа 2022 года
ФИО сотрудника | Должность | 01.08.22 | 02.08.22 | 03.08.22 | 04.08.22 | 05.08.22 | 06.08.22 | 07.08.22 | 08.08.22 | 09.08.22 | 10.08.22 | 11.08.22 | 12.08.22 | 13.08.22 | 14.08.22 | 15.08.22 |
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | |||
Касенкина Н.В. | Косметолог | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | ||||
Маркина А. Ю. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Саяхова Г.Р. | Косметолог | отпуск | отпуск | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | |||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | |||||||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||
Башлыкова К.В. | Администратор | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
Круглова Ю.С. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | ||||||||
Слепченко А.В. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 |
С 16 по 31 августа 2022 года
ФИО сотрудника | Должность | 16.08.22 | 17.08.22 | 18.08.22 | 19.08.22 | 20.08.22 | 21.08.22 | 22.08.22 | 23.08.22 | 24.08.22 | 25.08.22 | 26.08.22 | 27.08.22 | 28.08.22 | 29.08.22 | 30.08.22 | 31.08.22 |
вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | понедельник | вторник | среда | ||
Казакбаева Н.А. | Косметолог | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 09.00-15.00 | 15.00-21.00 | |||
Касенкина Н.В. | Косметолог | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | 15.00-21.00 | 15.00-21.00 | 10.00-20.00 | 15.00-21.00 | 10.00-16.00 | |||||
Маркина А. Ю. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Саяхова Г.Р. | Косметолог | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хуснутдинова А.А. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Хамадеева Л.Д. | Медсестра | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Тухватуллина Л.А. | Терапевт | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||
Башлыкова К.В. | Администратор | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | ||||
Круглова Ю.С. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | ||||||||
Слепченко А.В. | Администратор | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 | 10.00-20.00 | 09.00-21.00 | 09.00-21.00 |