Цены на услуги
Эстетическая косметология
Комбинированная чистка лица
| Очищение кожи лица с помощью ложки Уны (механическая чистка лица) | 3000 ₽ |
| Очищение кожи. Комбинированная чистка кожи 1й степени | 4000 ₽ |
| Очищение кожи. Комбинированная чистка кожи 2й степени | 4200 ₽ |
Программы ухода за кожей лица
| Очищение кожи лица и шеи на профессиональной косметике Фитомер «Волна релакса». | 7500 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи на профессиональной косметике Ангиофарм «Лимфодренажный комплекс» | 1800 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение лифтинговой Альгинатной маски | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Наненсение маски – лифтинг для лица Джульет Арманд | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски филлер для лица Новокутан | 1000 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски для проблемной кожи Джульет Арманд | 650 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски для губ на профессиональной косметике Фитомер. | 500 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски для глаз на профессиональной косметике Фитомер. | 550 ₽ |
Массажные методики по уходу за кожей лица
| Массаж лица «Классический» | 2500 ₽ |
| Массаж лица медицинский «Корейский пластический» | 3000 ₽ |
| Массаж лица медицинский «Буккальный» | 3500 ₽ |
| Криомассаж лица | 1300 ₽ |
| Криомассаж волосистой части головы | 1300 ₽ |
Маски для лица
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение альгинатной маски Algoline (Франция) | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение лифтинговой альгинатной маски | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение Нити комплекса на основе нити-масок | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение экстраобогащенной регенерирующей крем-маски Ангиофарм | 500 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски филлер для лица Novacutan | 1000 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение маски для проблемной кожи Juliette Armand | 650 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение омолаживающей маски с австрийской грязью Juliette Armand | 750 ₽ |
| Очищение кожи лица и шеи. Нанесение оживляющей крем-маски Juliette Armand | 680 ₽ |
В связи с нестабильным курсом валют, для уточнения цен просим Вас обратиться к администраторам по телефону
PDF
Перечень платных медицинских услуг
PDF 2.08 MБ